-
2025: Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
2024: Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
2023: Janeiro | Fevereiro| Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
2022: Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
2021: Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto| Setembro| Outubro | Novembro | Dezembro
2020: Janeiro | Fevereiro| Março* | Abril | Abril | Maio| Junho| Julho| Agosto| Setembro | Outubro| Novembro | Dezembro**
2019: Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
2018: Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
* Não houve a plenária de março de 2020 em virtude da pandemia da Covid-19.
** Não houve a plenária de dezembro de 2020 por decisão da diretoria.